Ferienwohnung Pommeranz 9
zurückalle Fotos anzeigen
bis 3
Personen
39,00 m²
Größe in qm
1
Schlafzimmer
1
Badezimmer
Ferienwohnung
Objektart
erlaubt
Haustiere
Beschreibung
allg. Ausstattung
- Staubsauger
- Haustiere erlaubt
- Wischer
- Spielesammlung
- Plissees
- WLAN
- Nichtraucher
Außenbereich
- Fahrradabstellmöglichkeit
- Balkonmöbel
- Balkon
Flur
- Schuhablage
- Garderobe
Badezimmer 1
- Spiegel
- Waschtisch
- Tageslichtbad
- WC
- Regendusche
- Föhn
- Kosmetikspiegel
Schlafzimmer 1
- Steckdose in Bettnähe
- offene Fußenden
- Boxspringbett
- TV im Schlafzimmer
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Nachttisch
- Kleiderschrank
Küche / Küchenzeile
- Küchenwaage
- Geschirrspülmaschine
- Wasserkocher
- Messerblock
- Induktionskochfeld
- Küche
- Geschirr & Besteck
- Backofen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Toaster
- Töpfe u. Pfannen in versch. Größen
- Pürierstab
- Handrührgerät
- Dunstabzug
- Kaffeemaschine
Wohnzimmer
- Smart-/UHD-TV
- Wohnzimmertisch
- Playstation
- Schlafsofa
Haustiere
- Hundebett
- Hundenapf
Technische Ausstattung & Sicherheit
- Feuerlöscher
- Rauchmelder
- Bluetooth-Lautsprecher/Soundbar
- Erste-Hilfe-Kasten
Service & Wäsche
- Geschirrtücher inkl.
- Staubsauger / Reinigungsutensilien
- Starterpaket (z.B. Spüli, Tabs, Müllbeutel, etc.)
- Extra Handtücher gegen Aufpreis
- Welcome-Paket bei Anreise
Besonderheiten/Extras
- Kontaktloser Check-in /Schlüsseltresor
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
| Reisezeitraum | Mindestnächte | Preis pro Nacht | Für max. Personen |
| Reisezeitraum19.01.2026 - 19.03.2026 | Mindestnächte3 | Preis pro Nacht79,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum20.03.2026 - 12.04.2026 | Mindestnächte5 | Preis pro Nacht119,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum13.04.2026 - 01.07.2026 | Mindestnächte4 | Preis pro Nacht109,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum02.07.2026 - 13.09.2026 | Mindestnächte7 | Preis pro Nacht129,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum14.09.2026 - 08.10.2026 | Mindestnächte4 | Preis pro Nacht109,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum09.10.2026 - 08.11.2026 | Mindestnächte5 | Preis pro Nacht119,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum09.11.2026 - 22.12.2026 | Mindestnächte3 | Preis pro Nacht79,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum23.12.2026 - 27.12.2026 | Mindestnächte4 | Preis pro Nacht119,00€ | Für max. Personen3 |
| Reisezeitraum28.12.2026 - 04.01.2027 | Mindestnächte5 | Preis pro Nacht129,00€ | Für max. Personen3 |
Feste Leistungen
Endreinigung Fewo Pommeranz 9
einmalig
Endreinigung
110,00€
Leistungen
Kosten Hund
per Tagespreis
10,00€